| date | pseudo | sport | compétition | match | pari | C | cote | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6/2012 | dalrj56 | football | Championnat Européen | Angleterre vs. Ukraine | 1X2 | 1 | 1,87 | C |
| 19/6/2012 | dalrj56 | football | Championnat Européen | Suède vs. France | 1X2 | 2 | 1,65 | C |
| date | pseudo | sport | compétition | match | pari | C | cote | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6/2012 | dalrj56 | football | Championnat Européen | Angleterre vs. Ukraine | Pari spécial X 2 (remboursé si victoire à domicile) | X | 1,67 | C |
| 19/6/2012 | dalrj56 | football | Championnat Européen | Suède vs. France | Pari spécial 1 X (remboursé si victoire à l'extérieur) | X | 1,57 | C |
| date | pseudo | sport | compétition | match | pari | C | cote | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/2012 | dalrj56 | football | Liga BBVA | Grenade vs. Real Madrid | Quel joueur va marquer un but au cours du match ? | Marquera (Cristiano Ronaldo) | 1,25 | C |
| 5/5/2012 | dalrj56 | football | Liga BBVA | Barcelone vs. Espanyol | Quel joueur va marquer un but au cours du match ? | Marquera (L. Messi) | 1,25 | C |
Bien joué, dommage que les cotes soit minables...